# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | গড়াডেবা মধ্যপাড়া রহিছ মিয়ার বাড়ির সামনে নলকূপ স্থাপন। | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ৬ | lgsp | ২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
42 | আঙ্গারুয়া রাস্তায বৃক্ষ রোপন | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ৯ | lgsp | ২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
43 | ঝাযেরকোনা সবুজের ক্ষেতের পাশে ইউ ড্রেন নিমার্ণ | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ৭ | lgsp | ২৮০০০ | বাস্তবায়িত | |
44 | ঝায়েরকোনা বাচ্ছুর ক্ষেতের পাশে ইউ ড্রেন নিমার্ণ | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ৭ | lgsp | ২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
45 | ওয়াই বাজারে ল্যাট্রিন নিমার্ণ | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ৭ | lgsp | ৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
46 | ওয়াই মাদ্রাসায় সেক্রেটারী টেবিল সরবরাহ | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ৭ | lgsp | ২৪৭৯৬ | বাস্তবায়িত | |
47 | মগড়াইল শাহজাহান ভূইয়ার বাড়ির পাশে ইউ ড্রেন নিমার্ণ | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ৮ | lgsp | ২৮০০০ | বাস্তবায়িত | |
48 | গড়াডোবা ইউর বিভিন্ন রাস্তায় আর সি সি রিং পাইপ সরবরাহ | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ১-৯ | lgsp | ১০০২৯৬ | বাস্তবায়িত | |
49 | আঙ্গারুয়া রামপুর মুতালিব মেম্বারের বাড়ির পাশে ইউড্রেন নিমার্ণ | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ৯ | lgsp | ২৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
50 | স্বল্প ব্যায়ে স্যানেটারী ল্যাটিন সবরাহ | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ১-৯ | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
51 | আঙ্গরুয়া গাংপাড় সাইদুরের বাড়ির সামনে নলকূপ স্থপন | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ৯ | lgsp | ২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
52 | গড়াডোবা ইউপির বিভিন্ন স্থানে ৫টি নলকূপ স্থাপন। | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ১-৯ | lged | ৯৯০০০ | বাস্তবায়িত | |
53 | গড়াডোবা বাজার হতে মসজিদ পর্যন্ত | ৬ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
54 | টি আর | 31-12-2010 | 31-01-2012 | 2 | tr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS