ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জুলাই/১২- সেপ্টে/ ১২ |
১ | সিদ্দিকুর রহমান | শমশের আলী | বান্দনাল | ১ | ৯০০/= |
২ | হাসিম উদ্দিন | মিয়া বক্স | ঐ | ১ | ৯০০/= |
৩ | এংগো (এংরম্নল মিয়া) | আঃ আজিজ | বিদ্যাবলস্নভ | ২ | ৯০০/= |
৪ | জয়বানু আক্তার | স্বাঃ - রোসত্মম আলী | ঐ | ২ | ৯০০/= |
৫ | মোঃ তারা মিয়া | সওদাগর | ঐ | ২ | ৯০০/= |
৬ | শাহানা আক্তার | স্বাঃ রম্নকন মিয়া | ঐ | ২ | ৯০০/= |
৭ | আঃ ছাত্তার | কেরামত আলী | ভরাপাড়া | ৩ | ৯০০/= |
৮ | কাজল মিয়া | রমজান আলী | হাসকান্দা | ৩ | ৯০০/= |
৯ | শহিদুলস্নাহ | শান্তু মিয়া | ভরাপাড়া | ৩ | ৯০০/= |
১০ | ইসলাম উদ্দিন | রহিম বক্স | বৃচিকনী | ৪ | ৯০০/= |
১১ | রিপা আক্তার | পি- মাহতাব উদ্দিন | ঐ | ৪ | ৯০০/= |
১২ | মালেকা খাতুন | স্বাঃ- সৈয়দ আলী (জালালউদ্দিন) | ঐ | ৪ | ৯০০/= |
১৩ | মোঃ মাসুম | মোঃ সম্রাট (সমরাজ) | চন্দলাড়া | ৪ | ৯০০/= |
১৪ | লিপি আক্তার | পি- হারম্নন মিয়া | রজক চিকনী | ৪ | ৯০০/= |
১৫ | নার্গিস আক্তার | পি- আঃ হাই | সাখড়া | ৫ | ৯০০/= |
১৬ | রহমত উলস্না | চান মিয়া | গড়াডোবা | ৬ | ৯০০/= |
১৭ | জহুরা (সুফিয়া খাতুন) | পি- রঙ্গার বাপ | ঐ | ৬ | ৯০০/= |
১৮ | সোহেল | পি- আবু তাহের | ঝায়েরকোনা | ৭ | ৯০০/= |
১৯ | রতন মিয়া | মোমেন হোসেন | কাটাহুসিয়া | ৭ | ৯০০/= |
২০ | শিরিনা | পি- হিরা ফকির (ইদ্রিছ ফকির) | ওয়াই | ৭ | ৯০০/= |
২১ | আঙ্গরা | পি- পিয়ার বক্স | ওয়াই | ৭ | ৯০০/= |
২২ | ইসলাম | ইমান আলী (ইমাম হোসেন) | কাটাহুসিয়া | ৭ | ৯০০/= |
২৩ | সবুজ মিয়া | আঃ গনি | বাশাটি | ৮ | ৯০০/= |
২৪ | মনোয়ারা | পি- হাতেম আলী (আতিম আলী) | ঐ | ৮ | ৯০০/= |
২৫ | কল্পনা | পি- আইন উদ্দিন | ঐ | ৮ | ৯০০/= |
২৬ | উজ্জল মিয়া | সন্জু মিয়া | লক্ষিনগর | ৮ | ৯০০/= |
২৭ | সেলেমের নেছা | স্বঃ আলী নেওয়াজ | বাশাটি | ৮ | ৯০০/= |
২৮ | রম্নুসত্মম আলী (রম্নকন) | আমছর আলী (আনছর) | ঐ | ৮ | ৯০০/= |
২৯ | রসুম উদ্দিন | আহাম্মদ আলী | ঐ | ৮ | ৯০০/= |
৩০ | সুরম্নজ আলী | আঃ কাদির | ঐ | ৮ | ৯০০/= |
৩১ | স্বপন মিয়া | শান্তু মিয়া | আংগারোয়া | ৯ | ৯০০/= |
৩২ | রাববুল আল আমিন | সেন্টু মিয়া | ঐ | ৯ | ৯০০/= |
৩৩ | লাভলী | আফাজ উদ্দিন | রামপুর | ৯ | ৯০০/= |
৩৪ | হোসনা খাতুন | পি- সাহেব আলী | ঐ | ৯ | ৯০০/= |
৩৫ | লাকী | পি- সিদ্দিক মিয়া | ঐ | ৯ | ৯০০/= |
৩৬ | ইয়াছমিন | স্বাঃ - জাহেদ (আহেদ) | ঐ | ৯ | ৯০০/= |
৩৭ | ফিরোজা | স্বাঃ - বাহার উদ্দিন | ঐ | ৯ | ৯০০/= |
৩৮ | আবু ছিদ্দিক | তমিজ আলী | ঐ | ৯ | ৯০০/= |
৩৯ | নুরম্ন মিয়া (নুরম্ন উদ্দিন) | নবী নেওয়াজ | বৃচিকনী | ৪ | ৯০০/= |
৪০ | সবুরের নেছা | স্বাঃ মৃত সদর আলী | ডুমদী | ৫ | ৯০০/= |
৪১ | তানজিনা | রবিকুল হক | বৃচিকনী | ৪ | ৯০০/= |
৪৪ | সাজু | মগদুম আলী | ঐ | ৪ | ৯০০/= |
৪২ | মঞ্জুরম্নল হক | বাদশা মিযা | দেওপাড়া | ১ | ৯০০/= |
৪৩ | ইসলাম উদ্দিন | মিয়া বক্স | হাসকান্দা | ৩ | ৯০০/= |
৪৫ | তমজিদ | মুক্তুল হোসেন | গড়াডোবা | ৬ | ৯০০/= |
৪৬ | অনিমা রানী | সমেত্মাষ চন্দ্র | ঐ | ৬ | ৯০০/= |
৪৭ | জাকির হোসেন | আঃ কাদির | হাসকান্দা | ৩ | ৯০০/= |
৪৮ | আলামিন | মজলিশ মিয়া | আংগারোয়া | ৯ | ৩৬০০+৯০০/ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS