# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | গড়াডেবা মধ্যপাড়া রহিছ মিয়ার বাড়ির সামনে নলকূপ স্থাপন। | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ৬ | এলজিএসপি | ২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪২ | আঙ্গারুয়া রাস্তায বৃক্ষ রোপন | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ৯ | এলজিএসপি | ২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | ঝাযেরকোনা সবুজের ক্ষেতের পাশে ইউ ড্রেন নিমার্ণ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ৭ | এলজিএসপি | ২৮০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | ঝায়েরকোনা বাচ্ছুর ক্ষেতের পাশে ইউ ড্রেন নিমার্ণ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ৭ | এলজিএসপি | ২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | ওয়াই বাজারে ল্যাট্রিন নিমার্ণ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ৭ | এলজিএসপি | ৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪৬ | ওয়াই মাদ্রাসায় সেক্রেটারী টেবিল সরবরাহ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ৭ | এলজিএসপি | ২৪৭৯৬ | বাস্তবায়িত | |
৪৭ | মগড়াইল শাহজাহান ভূইয়ার বাড়ির পাশে ইউ ড্রেন নিমার্ণ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ৮ | এলজিএসপি | ২৮০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪৮ | গড়াডোবা ইউর বিভিন্ন রাস্তায় আর সি সি রিং পাইপ সরবরাহ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১০০২৯৬ | বাস্তবায়িত | |
৪৯ | আঙ্গারুয়া রামপুর মুতালিব মেম্বারের বাড়ির পাশে ইউড্রেন নিমার্ণ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ৯ | এলজিএসপি | ২৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫০ | স্বল্প ব্যায়ে স্যানেটারী ল্যাটিন সবরাহ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫১ | আঙ্গরুয়া গাংপাড় সাইদুরের বাড়ির সামনে নলকূপ স্থপন | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ৯ | এলজিএসপি | ২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫২ | গড়াডোবা ইউপির বিভিন্ন স্থানে ৫টি নলকূপ স্থাপন। | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ১-৯ | এলজিইডি | ৯৯০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫৩ | গড়াডোবা বাজার হতে মসজিদ পর্যন্ত | ৬ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
৫৪ | টি আর | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০১-২০১২ | 2 | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস